Classement des buteurs Air Caraïbes J26 !
Publié le 22/05/2024
Place au vingt sixième et dernier bilan de la saison pour le classement des buteurs Air Caraïbes.
Egalement double buteur ce week-end face à au Stade Spiritain, Kilian POLOMAT (Club Franciscain) termine à la deuxième position du classement avec 21 buts inscrits jusqu’ici.
Voici le Classement Complet :
| Buteurs | Nbre de Buts | Club |
| LAMASINE Alvyn | 25 (+2) | Golden Lion |
| POLOMAT Kilian | 21 (+2) | Club Franciscain |
| BILON Gabriel | 20 (+2) | Golden Star |
| VARANE Rudy | 18 | Club Péléen |
| CRIFAR Mael | 16 | Aiglon |
| BOULOIS Andrikx | 15 (+1) | Club Colonial |
| PARSEMAIN Kévin | 13 (+1) | Golden Lion |
| CLERVIL Philippe | 11 (+1) | New Club |
| ELISMAR Emmanuel | 11 (+1) | Stade Spiritain |
| REUPERNE Enrick | 11 | RC Saint-Joseph |
| BAKER Stevyn | 10 | US Diamantinoise |
| DELOR Axel | 10 | Club Franciscain |
| MONTABORD Rene-Charles | 10 | Club Franciscain |
| PRIAM Mathis | 10 (+1) | Samaritaine |
| GUILLAUBY Rémy | 9 | CS Vauclinois |
| SIMONET Anthony | 9 | Club Péléen |
| AFRICA Franck | 8 | US Riveraine |
| BARBA Jiovanie | 8 | RC Saint-Joseph |
| JOSEPH-LOUIS Kevin | 8 | CS Case Pilote |
| SELLAYE Frederic | 8 | Club Péléen |
| SIMON Sherwin | 8 | Golden Star |
| CATHERINE Thierry | 7 | Golden Lion |
| FAUCHER Kenterly | 7 | Golden Lion |
| HERELLE Daniel | 7 (+1) | Samaritaine |
| JOUGON Christof | 7 (+1) | Club Franciscain |
| MARAJO Johnny | 7 | Club Franciscain |
| MARNY Andy | 7 | Aiglon |
| MINOLIEN Andy | 7 | Aiglon |
| MIRVAL Raphael | 7 | Club Colonial |
| BARNA Mathieu | 6 | Aiglon |
| BATILDE Damien | 6 (+2) | CS Vauclinois |
| BIVARD Andy | 6 | RC Saint-Joseph |
| HENRIOL Brayan | 6 (+1) | Club Colonial |
| LAMORANDIERE Lenny | 6 | RC Saint-Joseph |
| LISE Jordan | 6 (+1) | Samaritaine |
| PASTEL Gregory | 6 | US Diamantinoise |
| PHAETON Ken | 6 (+1) | Golden Lion |
| ZECLER Anthony | 6 (+1) | CS Case Pilote |
| COROSINE Williams | 5 | CS Vauclinois |
| GUILLAUME Awon | 5 | Golden Star |
| PHILOCLES Steeven | 5 (+1) | Samaritaine |
| POLIUS Kennil | 5 | Stade Spiritain |
| SINGAMA Davy | 5 (+1) | Golden Lion |
| SINSEAU Xavier | 5 | Golden Star |
| TERRIAT Ethan | 5 | New Club |
| BONHEUR Junior | 4 | Golden Star |
| BORIEL Jordy | 4 | Golden Lion |
| BRUNEL Fucien | 4 | Aiglon |
| CAVELAN Tarik | 4 | Club Franciscain |
| CRETINOIR Sebastien | 4 | RC Saint-Joseph |
| DONDON Gérald | 4 | Aiglon |
| LUCIEN Nicolas | 4 | US Riveraine |
| ROCHAMBEAU Franck-Olivier | 4 | CS Case Pilote |
| SULIOT Ruben | 4 | Stade Spiritain |
| BERNABE Didier | 3 | Club Péléen |
| BOURGUIGNON Arnaud | 3 | Club Colonial |
| DEBS Yoan | 3 | Club Colonial |
| ENELEDA Grégory | 3 | Golden Star |
| GABRIEL-REGIS Jonathan | 3 | Club Péléen |
| GUILLAUMET Jonah | 3 | Samaritaine |
| MICCICHE Franck | 3 | CS Case Pilote |
| NASSO Anthony | 3 | Club Colonial |
| NATTES Hedson | 3 | Aiglon |
| SYLVIUS Marvin | 3 | CS Case Pilote |
| ADRUBAL Mael | 2 | Stade Spiritain |
| AGATHINE Dylan | 2 | US Diamantinoise |
| ANNETTE Quentin | 2 | Samaritaine |
| ARDENNE Lucas | 2 | Aiglon |
| BERRY Jean-Laurent | 2 | New Club |
| BLEMY Marc-Olivier | 2 | US Riveraine |
| CALOC Mael | 2 | Club Péléen |
| DE PERCIN Alex | 2 | Club Colonial |
| DOMI Dylan | 2 | US Diamantinoise |
| EGUIENTA Axhel | 2 | RC Saint-Joseph |
| ETILE Alan | 2 | RC Saint-Joseph |
| GENTEUIL Andrew | 2 | Club Franciscain |
| GIRIER Emmanuel | 2 | CS Case Pilote |
| LERIA Kérane | 2 | Aiglon |
| LIMERY-ORLAY Stéphane | 2 | New Club |
| PASSAPE Yannick | 2 | Club Franciscain |
| PICRODE David | 2 | Samaritaine |
| SOLIS Jordan | 2 | Samaritaine |
| TELGA Gérald | 2 | Club Colonial |
| VITULIN Karl | 2 | Samaritaine |
| ZELELA Dylan | 2 | US Riveraine |
| ALAMELU Loïs | 1 | US Riveraine |
| ATTELY Olivier | 1 | US Diamantinoise |
| BACCARARD Guy | 1 | CS Vauclinois |
| BALMY Alex | 1 | Samaritaine |
| BALUSTRE Lory | 1 | Club Colonial |
| BAZABAS Jean-Michel | 1 | Samaritaine |
| BELFAN Jonnel | 1 | Golden Star |
| BELLANCE Marvin | 1 | Golden Lion |
| BORVAL Kerim | 1 | US Riveraine |
| CABRIMOL Malone | 1 | Golden Star |
| CADOL Joris | 1 | RC Saint-Joseph |
| CANNENTERRE Nerick | 1 | US Riveraine |
| CARAMAN Eddy | 1 | New Club |
| CHAUVET Loic | 1 (+1) | CS Case Pilote |
| CHEVIGNAC Jonathan | 1 | Samaritaine |
| DORBY Noa | 1 | CS Vauclinois |
| DUCTEIL Donatien | 1 | US Riveraine |
| EDOUARD Sebastien | 1 | New Club |
| EGUIENTA Mario | 1 | US Riveraine |
| ELY MARIUS Sulivan | 1 | RC Saint-Joseph |
| ETINOF Franciano | 1 (+1) | Samaritaine |
| FIDELIN Allan | 1 | CS Case Pilote |
| FLORIMOND Lorenzo | 1 | New Club |
| FREDONIE Steeve | 1 | Club Péléen |
| GEROFROY Youri | 1 | US Riveraine |
| GOLVET Alix | 1 | US Riveraine |
| GOMA Florian | 1 | RC Saint-Joseph |
| GORDON Samuel | 1 | US Riveraine |
| GORON José | 1 (+1) | CS Case Pilote |
| GRACIEN Kirane | 1 | Golden Lion |
| ICHOUA Noé | 1 | New Club |
| LACAILLE Axel | 1 | Stade Spiritain |
| LAMARTINIERE Harry | 1 | Golden Lion |
| LEOTURE Yann | 1 | CS Vauclinois |
| LIENAFA Jérémy | 1 | US Diamantinoise |
| LODOVERT Steeve | 1 | Club Péléen |
| LOETITIA Alessandro | 1 | Club Colonial |
| LOUIS-JOSEPH Samuel | 1 | US Diamantinoise |
| LOUVET Laurent | 1 | Club Colonial |
| MAINGE Djenhael | 1 | Club Franciscain |
| MARTHE-ROSE Jordy | 1 | CS Vauclinois |
| MERIBAULT Heinrich | 1 | Club Franciscain |
| MORVAN Jordan | 1 (+1) | CS Case Pilote |
| NOEL Johann | 1 (+1) | Golden Lion |
| PERCIN Patrick | 1 | Samaritaine |
| PHILIPPO Wesley | 1 | Club Colonial |
| PLANTIN Yann-Aymrick | 1 (+1) | Stade Spiritain |
| POLOMAT William | 1 | Club Colonial |
| PONTAT Jean-Manuel | 1 | RC Saint-Joseph |
| RABATHALY Carlo | 1 | US Diamantinoise |
| SI HAMDI Jose | 1 | Samaritaine |
| SINNAN Lévy | 1 | Aiglon |
| SORBERE Jeremy | 1 | Stade Spiritain |
| THERAMENE Antonio | 1 (+1) | Club Péléen |
| THIMON Yann | 1 | Club Franciscain |
| URSULET Thuiller | 1 | Club Colonial |
| VASTE Noah | 1 | CS Vauclinois |
| VIGEE Alexandre | 1 (+1) | Club Franciscain |
